Neumáticos Audi Q7: de verano, de invierno y 4 estaciones

En PreciosNeumaticos.es encuentra todos los neumáticos adecuados para tu Audi Q7. Te enumeramos aquí todas las versiones realizadas por Audi, divididas por año de producción.

Una vez identificada la versión, escoge la medida de los neumáticos para tu Audi Q7. Te enseñaremos todos los neumáticos de verano, de invierno, 4 estaciones en oferta disponibles en el mercado ¡Al mejor precio!

Por comodidad hemos ordenado las medidas de los neumáticos por diámetro, que corresponde a las pulgadas de la llanta. Escoge el ancho y el alto del neumático.

Pincha en los siguientes enlaces para ver el listado de los neumáticos disponibles en las medidas específicas para Audi Q7:

Audi Q7 3.0 TDI:

Medida: Precio:
235/60 R18 (107V) a partir de 81,13 €
255/55 R18 (109Y) a partir de 92,32 €
265/50 R19 (110Y) a partir de 134,34 €
275/45 R20 (110Y) a partir de 108,88 €
295/40 R20 (110Y) a partir de 170,10 €
295/35 R21 (107Y) a partir de 156,47 €

Audi Q7 3.6 FSI:

Medida: Precio:
235/60 R18 (107V) a partir de 81,13 €
255/55 R18 (109Y) a partir de 92,32 €
265/50 R19 (110Y) a partir de 134,34 €
275/45 R20 (110Y) a partir de 108,88 €
295/40 R20 (110Y) a partir de 170,10 €
295/35 R21 (107Y) a partir de 156,47 €

Audi Q7 4.2 FSI:

Medida: Precio:
255/55 R18 (109Y) a partir de 92,32 €
265/50 R19 (110Y) a partir de 134,34 €
275/45 R20 (110Y) a partir de 108,88 €
295/40 R20 (110Y) a partir de 170,10 €
295/35 R21 (107Y) a partir de 156,47 €

Audi Q7 4.2 TDI:

Medida: Precio:
255/55 R18 (109Y) a partir de 92,32 €
265/50 R19 (110Y) a partir de 134,34 €
275/45 R20 (110Y) a partir de 108,88 €
295/40 R20 (110Y) a partir de 170,10 €
295/35 R21 (107Y) a partir de 156,47 €

Audi Q7 5.9 TDI V 12:

Medida: Precio:
295/40 R20 (110Y) a partir de 170,10 €
295/35 R21 (107Y) a partir de 156,47 €

Medidas neumáticos para Audi Q7 (2006-10/2015)

Medidas neumáticos para Audi Q7 (11/2015-2024)

Cerchi un suggerimento su quali sono i migliori pneumatici per la tua Audi Q7?

Una volta selezionata la misura qui sopra, ti suggeriamo di usare i filtri "Classe consumo", "Classe aderenza sul bagnato" e soprattutto "Punteggio pneumatico". Così facendo restringerai il numero di risultati e ti proporremo solo gli pneumatici considerati migliori, sia dalle case produttrici che dagli automobilisti.

Ten en cuenta

Estas medidas de los neumáticos para la Audi Q7 son aproximadas. Te sugerimos siempre verificar las medidas de tus neumáticos en el permiso de circulación de tu Audi.

Sobre todo es importante verificar que el diámetro de la llanta sea el correcto, porque no es posible montar neumáticos de un diámetro diferente del de las llantas de tu Q7.

Presión neumáticos Audi Q7

Medida neumàtico Motor Presión Delantera Presión Trasera
235/60 R183.0 TDI 2.5 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
3.6 FSI 2.5 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
255/55 R183.0 TDI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
3.6 FSI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
4.2 FSI 2.5 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
4.2 TDI 2.5 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
265/50 R193.0 TDI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
3.6 FSI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
4.2 FSI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
4.2 TDI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
275/45 R203.0 TDI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
3.6 FSI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
4.2 FSI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
4.2 TDI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
295/35 R213.0 TDI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
3.6 FSI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
4.2 FSI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
4.2 TDI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
5.9 TDI V 12 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
295/40 R203.0 TDI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
3.6 FSI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
4.2 FSI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
4.2 TDI 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar
5.9 TDI V 12 2.4 / 3.0 bar 2.4 / 3.4 bar

Neumáticos para todos los coches Audi: